Ergebnisse zum Elbe Crossgolf Cup 2021
Wie im letzten Beitrag schon geschrieben, wollen wir erst die Wertungen online stellen und uns dann um die eigentlichen Berichte kümmern.
Der Elbe Crossgolf Cup ist ja schon immer ein zweitägiges Event und fordert das letzte von jedem, der daran teilnimmt. Das fängt mit Schlafentzug an, geht mit „zeitigem Aufstehen“ weiter und dann kommt auch noch Crossgolf dazu.
Wir können nur Danke sagen, dass ihr das immer wieder mit uns macht. Schön dass es euch gibt.
Da die Harten schon im Garten sind und spielen, möchten wir euch jetzt die Ergebnisse des Wochenendes zeigen. Dazu fangen wir mit dem Team-Cup an.
1. Platz – Die glorreichen Vier | ||
Christian | Kneisel | 62 |
Danny | Walter | 53 |
Alexander | Setinas | 64 |
Rastislav | Dominik | 65 |
Score | 244 | |
2. Platz – Hook & Slice | ||
Mario | Prell | 53 |
Dario | Neitzel | 59 |
Thoralf | Quark | 71 |
Jens | Zoberbier | 74 |
Score | 257 | |
3. Platz – Band of Brothers | Score | |
Thomas | Papke | 73 |
Sven | Jacob | 59 |
Claudio | Orlik | 68 |
Stefan | Papke | 59 |
259 | ||
4. Platz – VEG Volkseigenes Golfkombinat | ||
Oliver | Eulenfeld | 60 |
Toni | Bäurich | 95 |
Alexander | Ritter | 65 |
Stefan | Hagendorf | 65 |
Score | 285 | |
5. Platz | ||
Simon | Liehm | 70 |
Steffen | Markert | 86 |
Michael | Helbig | 70 |
Boris | Bade | 83 |
Score | 309 |
Hier haben „Die glorreichen Vier“ doch deutlich gezeigt, dass sie ganz vorn zu Hause sind. Aber auch allen anderen Teilnehmenden herzlichen Glückwunsch.
Dann bleibt nur noch eine Wertung übrig, die des Elbe Crossgolf Cup 2021. Ihr könnt ja dazu noch mal einen Blick auf die Wertung des Jahres 2020 werfen und vergleichen, wo ihr letztes Jahr in der Wertung gelandet seid: https://crossgolf.uhc-elster.de/2020/09/03/der-elbe-crossgolf-cup-2020/
Allen SpielerInnen noch einmal ein fettes Dankeschön, dass ihr wieder mit uns gespielt habt.
Name | Score Samstag | Score Sonntag | Gesamt | Crew/Verein |
Danny Walther | 102 | 53 | 155 | |
Rastislav Dominik | 94 | 65 | 159 | The Golffellas |
Mario Prell | 107 | 53 | 160 | Hook&Slice |
Sven Jacob | 101 | 59 | 160 | Crossgolf Plauen |
Claudio Orlik | 94 | 68 | 162 | X-Golf Brothers |
Christian Kneihsl | 101 | 62 | 163 | X-Golf Brothers |
Alexander Setinas | 110 | 64 | 174 | X-Golf Brothers |
Norman Dick | 75 | 99 | 174 | Crossgolf Aachen |
Stefan Hagendorf | 109 | 65 | 174 | Hook&Slice |
Simon Liehm | 105 | 70 | 175 | X-Golf Brothers |
Dario Neitzel | 118 | 59 | 177 | Hook&Slice |
Oliver Eulenfeldt | 117 | 60 | 177 | |
Michael Pauls | 81 | 99 | 180 | Crossgolf Aachen |
Stefan Papke | 121 | 59 | 180 | X-Golf Brothers |
Alexander Ritter | 127 | 65 | 192 | Hook&Slice |
Marcel Meyer | 97 | 99 | 196 | Hook&Slice |
Jörg Großmann | 101 | 99 | 200 | Capital Crossgolf |
Sylvain Rullier | 101 | 99 | 200 | |
Thomas Sueß | 102 | 99 | 201 | Crossgolf Aachen |
Thoralf Quarg | 132 | 71 | 203 | Hook&Slice |
Marco Kupferschmidt | 107 | 99 | 206 | X-Golf Brothers |
Michael Helbig | 137 | 70 | 207 | X-Golf Brothers |
Thomas Papke | 136 | 73 | 209 | X-Golf Brothers |
Boris Bade | 129 | 83 | 212 | X-Golf Brothers |
David Dick | 115 | 99 | 214 | Crossgolf Aachen |
Steffen Markert | 130 | 86 | 216 | Hook&Slice |
Bernd Geilenberg | 118 | 99 | 217 | Hook&Slice |
Felix Remmel | 118 | 99 | 217 | Crossgolf Aachen |
Thassilo Remmel | 122 | 99 | 221 | Crossgolf Aachen |
Brian Utting | 123 | 99 | 222 | XGolf united |
Erek Paschke | 124 | 99 | 223 | X-Golf Brothers |
Jens Zoberbier | 151 | 74 | 225 | UHC Elster |
Kathleen Kupferschmidt | 128 | 99 | 227 | X-Golf Brothers |
Ralf Olbrich | 130 | 99 | 229 | Crossgolf Aachen |
Moritz Utting | 141 | 99 | 240 | XGolf united |
Toni Bäurich | 150 | 95 | 245 | |
Benno St. | 156 | 99 | 255 | X-Golf Brothers |
Manuel Jordan | 158 | 99 | 257 | X-Golf Brothers |
Oliver St. | 162 | 99 | 261 | X-Golf Brothers |
Karl Zoberbier | 169 | 99 | 268 | UHC Elster |
1 thought on “Das nächste mal bin ich besser und bekomme auch einen Pokal”